磯三大魚BEST3
魚 種 | 1 | 2 | 3 | |
磯三大魚 | cm/kg/釣人 | cm/kg/釣人 | cm/kg/釣人 | |
石 鯛 | 61/3.9/高師 | |||
石垣鯛 | 54/3.0/高師 | |||
黒 鯛 | 52/2.2/高師 | 46/1.8/三上 | 46/1.7/高師 | |
メジナ | 43/1.4/三上 | 37/1.0/高師 |
〜2006/7/29現在記録にある限り(1人各魚種1尾のみ)
(下線は写真付き)
その他BEST5
魚 種 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
あいうえお順 | cm/釣人 | cm/釣人 | cm/釣人 | cm/釣人 | cm/釣人 |
アイゴ | 31/高師 | 30/三上 | |||
アカメフグ | 36/高師 | 30/高師 | |||
アジ | 37/三上 | 32/高師 | 31/北川 | 30/高師 | |
イシモチ | 30/北川 | 27/高師 | 26/三上 | ||
ウツボ | 95/高師 | 70/高師 | 60/三上 | 60/北川 | |
海タナゴ | 24/高師 | 22/三上 | |||
カンパチ | 30/三上 | ||||
サメ | 90/高師 | ||||
サヨリ | 41/三上 | 40/高師 | 35/高師 | ||
スズキ | 73/高師 | 70/高師 | 51/三上 | 50/北川 | |
二ザダイ | 40/高師 | 31/三上 | 29/高師 | ||
フエフキダイ | 42/高師 | ||||
ボラ | 60/高師 | 59/北川 | 56/高師 | ||
ワカシ | 32/高師 |
〜2005/7/16現在記録にある限り(1人各魚種1尾のみ)
(下線は写真付き)